2013年度
授業科目名 | [地域]大阪の商業Ⅱ | ||
---|---|---|---|
読替え科目 | [大阪]大阪の商業Ⅱ | ||
担当者 | 鶴坂 貴恵 | ||
開講時期 | 後期 | 単位 | 2 |
サブタイトル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪の小売業を知る | ||||||||||||||||||||
ひとことガイド | ||||||||||||||||||||
大阪から新しい業態や商売の方法が生まれてきた。日本の小売業の発展過程を学びながら、大阪の小売業の特徴や流通業に果たす役割を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||
大阪は商都として長い歴史を持っている。また大阪を発祥の地とする小売企業や大阪ならではの業態も存在している。大阪における小売業について歴史、特徴、業態の動向などを学び、商都と言われる所以や大阪の原動力との関連について考える。小売業は我が国の流通政策とも深くかかわっている。大阪の小売業が政策立案にどのような影響をあたえたか。また政策がどのように影響したかを考える。さらに卸売業と小売業の関連性、国際化、情報化と小売業の関連性などにも発展させ、大阪の商業全体の理解につなげる。 | ||||||||||||||||||||
授業の到達目標 | ||||||||||||||||||||
小売業の歴史や機能を学び、大阪の産業の理解を深め、我が国における大阪の役割について認識する。小売業の具体的内容を知ることで自身の就職活動の業界研究にも役立てる。 | ||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||
【後 期】
1 小売業の働きと小売業の現状 2 大阪の小売業の歴史 第二次世界大戦前 3 大阪の小売業の歴史 第二次世界大戦後 大規模小売店舗法成立まで 4 大阪の小売業の歴史 第二次世界大戦後 大規模小売店舗法成立後 5 流通政策と大阪の小売業の特徴 6 業態別の特徴 大阪の百貨店 誕生期 7 業態別の特徴 大阪の百貨店 発展期 8 業態別の特徴 大阪の百貨店 成熟期 9 業態別の特徴 大阪の小売市場 誕生期から発展期 10 業態別の特徴 大阪の小売市場 第二次世界大戦後 11 業態別の特徴 大阪のチェーンストア 専門店 12 業態別の特徴 大阪のチェーンストア 量販店 13 大阪の商店街 歴史 14 大阪の商店街 地域ごとの特徴 15 総括 |
||||||||||||||||||||
成績評価基準 | ||||||||||||||||||||
①大阪の小売業の歴史や機能を学び、それらを正しく理解しているか。
②大阪の産業における小売業が果たしている役割を理解しているか。 ③我が国における大阪という地域がもつ重要性や役割を理解しているか。 |
||||||||||||||||||||
成績評価方法 | ||||||||||||||||||||
出席と提出物 20% 試験 80% | ||||||||||||||||||||
教材 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
学習上の留意点 | ||||||||||||||||||||
講義が中心だが、インターネットの情報なども取り入れていく。
プリントの復習を行うことで理解が深まる。とくにまとめのときのプリントを繰り返し復習することで期末試験の対策となる。 シラバスを参考にして授業で取り上げる時代や業態について参考図書などで確認をしておくこと。 |
||||||||||||||||||||
授業準備 | ||||||||||||||||||||
前回の授業のふりかえりを各自で行った上で授業に出席すること |