2013年度
授業科目名 | [地域]大阪の商業Ⅰ | ||
---|---|---|---|
読替え科目 | [大阪]大阪の商業Ⅰ | ||
担当者 | 鶴坂 貴恵 | ||
開講時期 | 前期 | 単位 | 2 |
サブタイトル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪の卸売業を知る | ||||||||||||||||||||
ひとことガイド | ||||||||||||||||||||
大阪において商業が発展した歴史を振り返り、卸売業の発展と特質、さらには卸売業の機能について大阪における事例を通じて学ぶ | ||||||||||||||||||||
授業の概要 | ||||||||||||||||||||
大阪は商都として長い歴史を持っている。ここでは商業のもつ働きを再確認し、大阪における卸売業について歴史、特徴、各業界の動向などを学び、商都と言われる所以や大阪の原動力との関連について考える。産業全体における卸売業の機能を学び、そのなかで大阪はどのような位置にあるのか、どのような特徴があるのか考察する。これから大阪がさらに発展するには、卸売業にどのような可能性があるのか考えてみたい。 | ||||||||||||||||||||
授業の到達目標 | ||||||||||||||||||||
卸売業の歴史や機能を学び、大阪の産業の理解を深め、我が国における大阪の役割について認識する。卸売業の具体的内容を知ることで自身の就職活動の業界研究にも役立てる。 | ||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||
【前 期】
1 商業はなぜ必要か。商業とは何か。卸売業の働き 2 大阪の卸売業の歴史 江戸以前 3 大阪の卸売業の歴史 江戸時代 株仲間 4 大阪の卸売業の歴史 江戸時代 豪商等 5 大阪の卸売業の歴史 明治 6 大阪の卸売業の歴史 大正から昭和(第二次世界大戦前) 7 大阪の卸売業の歴史 昭和(第二次世界大戦後)以降 8 船場と繊維関係 発達の過程 9 船場と繊維関係 特徴 10 業界事例 医薬品 11 業界事例 化粧品・酒・菓子 12 業界事例 加工食品・おもちゃ 13 事業事例 機械 14 卸売業における流通政策と大阪 15 総括 |
||||||||||||||||||||
成績評価基準 | ||||||||||||||||||||
①大阪の卸売業の歴史や機能を学び、それらを正しく理解しているか。
②大阪の産業における卸売業が果たしている役割を理解しているか。 ③我が国における大阪という地域がもつ重要性や役割を理解しているか。 |
||||||||||||||||||||
成績評価方法 | ||||||||||||||||||||
出席点と提出物20%、試験80% | ||||||||||||||||||||
教材 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
学習上の留意点 | ||||||||||||||||||||
講義が中心だが、インターネット情報なども取り入れていく。
前回の復習をすることで理解が深まる。また配布されたプリントの整理、まとめを行うときのプリントは復習をしっかり行うこと。 前回の授業をふりかえり、授業で取り上げられる時代や業種について参考図書などで確認をすること。 |
||||||||||||||||||||
授業準備 | ||||||||||||||||||||
前回の授業のふりかえりを各自で行ったうえで授業に出席すること。 |