2024年度
授業科目名 | 経営学概論Ⅰ | ||
---|---|---|---|
担当者 | 大平 剛士 | ||
開講時期 | 前期 | 単位 | 2 |
サブタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業について理解しよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「企業ってなんだろう?」「企業ってどういう仕組みで成り立っているの?」「企業は誰のものなの?」「企業ってどんな活動を行っているの?」など、われわれの生活と密接な関係をもつ「企業」について学びます。 今やわたしたちの生活は企業なしでは考えられません。たとえば、みなさんのお小遣いが減らされるのは、ひょっとすると家族が勤めている会社の業績が落ち込んだからかもしれません。あるいは、みなさんが日常何気なく利用している製品やサービスを思い浮かべてください。それらを製造・販売しているのは企業ではありませんか?この講義では、経営学を本格的に勉強する第一段階として、まずは「企業」について正しく理解していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「企業」といっても、その種類や成り立ち、活動など多岐にわたっています。さらに企業の規模が大きくなるにつれて、企業は誰のものか、企業の社会とのかかわり、といった重要なトピックも考えざるをえません。この講義は「企業」について体系的に学習していきます(詳しくは授業計画を参照してください)。また、最近の事例や新聞記事などアップ・トゥ・デートなトピックを適宜紹介していきながら講義を進めていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の到達目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・企業についての基礎的な概念(企業の種類や仕組み、その成り立ち等)を理解し、かつ説明できる。
・習得した概念や考え方を実践(事例)において理解できる。 ・現代社会の様々な出来事について、経営学の視点から問題意識をもつことができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【前 期】
1 われわれの生活と経営(ガイダンス)
2 誰が何を経営しているのか
3 会社の種類とその特徴
4 株式会社の仕組みと特徴
5 株式会社の運営方法
6 まとめ①株式会社について
7 企業の所有と支配の分離
8 コーポレート・ガバナンス(1)―現代企業の統治機構―
9 コーポレート・ガバナンス(2)―企業はいったい誰のものか―
10 まとめ②企業統治について
11 企業の社会的責任
12 企業の目的とその活動
13 まとめ③企業の社会的責任について
14 経営(学)を学ぶということ
15 総括/期末試験について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・企業に関する基礎的知識(専門用語を含む)や基礎概念を正しく理解できているか。
・理解した内容を論理的に説明でき、かつ正しく記述できているか。 ・習得した概念や考え方を実践(事例)において理解できているか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期定期試験:あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評価方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期定期試験70%、小テストや課題等30%で評価する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備学習(予習・復習)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・参考文献を可能な限り入手し、指示した部分を読むようにしてください。
・本講義は学生が予習・復習を行っているという前提で進みます。 ・最新の経済・経営現象の動静について把握しておいてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講における注意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・受講希望者は初回の資料は熟読してください。
・自発的、積極的に学習してください。 ・講義資料は自宅やコンビニで印刷し、ノートや配布資料をまとめておくファイルを作ることをお勧めします。 ・本シラバスの内容に変更があるときは講義内でお伝えします。 |